-AXIS-
| KODE | NAMA PRODUK | HARGA |
| AX5 | AXIS denom 5000 | 5300 |
| AX10 | AXIS denom 10000 | 10300 |
| AX25 | AXIS denom 25000 | 25350 |
| AX50 | AXIS denom 50000 | 50350 |
| AX100 | AXIS denom 100000 | 100350 |
-CERIA-
| KODE | NAMA PRODUK | HARGA |
| C5 | CERIA denom 5000 | 4950 |
| C10 | CERIA denom 10000 | 9650 |
| C20 | CERIA denom 20000 | 18900 |
| C50 | CERIA denom 50000 | 46650 |
| C100 | CERIA denom 100000 | 96600 |
-ESIA-
| KODE | NAMA PRODUK | HARGA |
| E5 | ESIA denom 5000 | 5250 |
| E10 | ESIA denom 10000 | 10250 |
| E25 | ESIA denom 25000 | 25350 |
| E50 | ESIA denom 50000 | 50400 |
| E100 | ESIA denom 100000 | 100400 |
-FLEXI-
| KODE | NAMA PRODUK | HARGA |
| F5 | FLEXI denom 5000 | 5000 |
| F10 | FLEXI denom 10000 | 9900 |
| F20 | FLEXI denom 20000 | 19750 |
| F25 | FLEXI denom 25000 | 24900 |
| F50 | FLEXI denom 50000 | 49500 |
| F100 | FLEXI denom 100000 | 97500 |
-INDOSAT-
| KODE | NAMA PRODUK | HARGA |
| I5 | INDOSAT denom 5000 | 5500 |
| I10 | INDOSAT denom 10000 | 10500 |
| I20 | INDOSAT denom 20000 | |
| I25 | INDOSAT denom 25000 | 25200 |
| I30 | INDOSAT denom 30000 | |
| I50 | INDOSAT denom 50000 | 49250 |
| I100 | INDOSAT denom 100000 | 98250 |
-INDOSAT-
| KODE | NAMA PRODUK | HARGA |
| I5S | INDOSAT SMS 5000 | 5500 |
| I10S | INDOSAT SMS 10000 | 10500 |
| I25S | INDOSAT SMS 25000 | 25200 |
| I5G | INDOSAT GPRS 5000 | 5500 |
| I10G | INDOSAT GPRS 10000 | 10500 |
| I25G | INDOSAT GPRS 25000 | 25200 |
-SMARTFREN-
| KODE | NAMA PRODUK | HARGA |
| SM5 | SMARTFREN denom 5000 | 5250 |
| SM10 | SMARTFREN denom 10000 | 10250 |
| SM20 | SMARTFREN denom 20000 | 20250 |
| SM25 | SMARTFREN denom 25000 | |
| SM50 | SMARTFREN denom 50000 | 50400 |
| SM100 | SMARTFREN denom 100000 | 100400 |
-TELKOMSEL-
| KODE | NAMA PRODUK | HARGA |
| S5 | TELKOMSEL denom 5000 | 5450 |
| S10 | TELKOMSEL denom 10000 | 10400 |
| S20 | TELKOMSEL denom 20000 | 20100 |
| S25 | TELKOMSEL denom 25000 | 25100 |
| S50 | TELKOMSEL denom 50000 | 49500 |
| S100 | TELKOMSEL denom 100000 | 98500 |
-THREE-
| KODE | NAMA PRODUK | HARGA |
| T1 | THREE denom 1000 | 1100 |
| T2 | THREE denom 2000 | 2100 |
| T3 | THREE denom 3000 | 3100 |
| T4 | THREE denom 4000 | 4150 |
| T5 | THREE denom 5000 | 5000 |
| T10 | THREE denom 10000 | 10000 |
| T20 | THREE denom 20000 | 19900 |
| T25 | THREE denom 25000 | |
| T30 | THREE denom 30000 | 29900 |
| T50 | THREE denom 50000 | 49900 |
| T100 | THREE denom 100000 | 99500 |
-XL-
| KODE | NAMA PRODUK | HARGA |
| X5 | XL denom 5000 | 5875 |
| X10 | XL denom 10000 | 10725 |
| X25 | XL denom 25000 | 25050 |
| X50 | XL denom 50000 | 50050 |
| X100 | XL denom 100000 | 100050 |
















